
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.95 % |
基金总资产 | 3059994705.61元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23农银人寿资本补充债01 | 5.56% | ||||
24成都银行二级资本债02 | 4.89% | ||||
23眉山发展MTN002(科创票据) | 4.13% | ||||
22临平城建MTN002 | 3.99% | ||||
24乌城投MTN002 | 3.95% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 118.23% |
国家债券 | 2.56% |
企业债券 | 2.47% |
企业短期融资券 | 0.97% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.94 % |
基金总资产 | 3041171357.84元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24成都银行二级资本债02 | 4.90% | ||||
23眉山发展MTN002(科创票据) | 4.10% | ||||
24乌城投MTN002 | 4.04% | ||||
21上虞国投MTN001 | 3.99% | ||||
22临平城建MTN002 | 3.97% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 125.49% |
企业债券 | 4.98% |
国家债券 | 1.57% |
企业短期融资券 | 1.48% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.92 % |
基金总资产 | 2702592071.08元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24成都银行二级资本债02 | 4.86% | ||||
23眉山发展MTN002(科创票据) | 4.14% | ||||
24乌城投MTN002 | 4.07% | ||||
21上虞国投MTN001 | 4.03% | ||||
24格力MTN001 | 3.05% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 108.48% |
企业债券 | 8.05% |
国家债券 | 2.55% |
企业短期融资券 | 2.50% |
其中:政策性金融债 | 1.56% |